常識百搭小學STEAM探究展覽
09-05-2025
第二十七屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽
上午時段:「評判大奬」及「傑出奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| A03 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 「空」城計 |
| A15 | 基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 探究減少牛、羊甲烷排放的方法以降低對空氣質素的影響 |
| A39 | 海壩街官立小學 | 土壤植物守護者 |
| A86 | 聖公會主恩小學 | 「土壤感知器」- 改善土壤質素 |
「傑出奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| A12 | 靈光小學 | 大自然空氣清新機大比拼! |
| A23 | 觀塘官立小學(秀明道) | 通通氣,走罷啦! |
| A31 | 基督教粉嶺神召會小學 | 智能職安真漢子 |
| A44 | 宣道會陳元喜小學 | 誰都可發光 只要找到陽光 |
| A51 | 佛教陳榮根紀念學校 | 盆盆是道 |
| A59 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 空氣守護者 |
| A64 | 胡素貞博士紀念學校 | 光催化與街頭食肆 |
| A72 | 嘉諾撒聖家學校 (九龍塘) | 校園便攜空氣質素提示器 |
| A83 | 救恩學校 | 工地空氣監控無人機 |
「優異奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| A04 | 慈幼學校 | 家居空氣質素安全嗎? |
| A07 | 馬鞍山靈糧小學 | 課室自動空氣淨化系統 |
| A10 | 保良局志豪小學 | 學校附近工程如何影響學校範圍空氣的懸浮粒子 |
| A13 | 香港浸信會聯會小學 | 土壤問題 |
| A16 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 全球暖化加劇會令導致土壤質素變差,從而影響農作物的生長 |
| A17 | 聖公會基樂小學 | 探究不同有機營養液能否改善土壤的營養值 |
| A20 | 基督教粉嶺神召會小學 | 豐饒之土 |
| A22 | 旅港開平商會學校 | 「炭」為觀止的土壤改良劑-生物炭與肥料共同施加對葉菜農作物生長之影響 |
| A24 | 仁德天主教小學 | 蚯蚓出沒注意—大地清道夫 |
| A25 | 保良局田家炳小學 | 水土保持多面睇 |
| A32 | 聖公會主恩小學 | 「風之捕手」 |
| A33 | 聖若翰天主教小學 | 種植太空倉 |
| A34 | 粉嶺公立學校 | 植物醫師 |
| A37 | 上水惠州公立學校 | 偵察空氣污染機器人 |
| A43 | 鳳溪創新小學 | 創新空氣守護者 |
| A46 | 聖嘉勒小學 | 土上營養器 |
| A48 | 東華三院鄧肇堅小學 | 堅土守護者 |
| A54 | 港九街坊婦女會孫方中小學 | 乾‧淨空氣寶︰自製過濾及吸濕的空氣淨化器 |
| A56 | 大埔循道衛理小學 | 救救植物機 |
| A61 | 浸信會呂明才小學 | 泥知 |
| A67 | 聖公會聖彼得小學 | 智能室內通風系統 |
| A68 | 東華三院李東海小學 | 去!去!粉塵走! |
| A73 | 將軍澳循道衛理小學 | 土壤護理機械人 |
| A75 | 慈雲山天主教小學 | 智能滅蟲小幫手 |
| A78 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 「青」新空氣小巴站 |
| A80 | 保良局馮晴紀念小學 | 智慧光譜-AI驅動的植物夜間成長系統 |
| A81 | 聖公會聖十架小學 | 窗簾飄飄 處處香 |
| A85 | 天水圍天主教小學 | 雨水Go Away |
| A87 | 救恩學校 | 3D Printer 潔淨空氣守護者 |
「嘉許奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| A01 | 嗇色園主辦可立小學 | 土壤呼吸的研究 |
| A02 | 五旬節于良發小學 | 善用不同酸鹼度的有機物料製造酵素提升泥土的抗旱能力 |
| A05 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 為何香港的颱風越來越遲出現? |
| A06 | 黃大仙官立小學 | 泥土因氣候變化對植物的影響 |
| A08 | 德萃小學 | Efficient Respiration of different strains of algae and cyanobacteria |
| A09 | 中華基督教會基真小學 | 在室內栽種植物對空氣質素的改善 |
| A11 | 聖若翰天主教小學 | 酸雨對農作物的影響 |
| A14 | 嗇色園主辦可立小學 | 防霉好辦法 |
| A18 | 道教青松小學 | 校園DIY營養土 |
| A19 | 沙田官立小學 | 改善城市土壤質量以促進植物生長的方案 |
| A21 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 探討生物炭對土壤及植物生長的影響 |
| A26 | 嘉諾撒培德學校 | 智能探測空氣裝置 |
| A27 | 香港扶幼會則仁中心學校(小學部) | 善用學校物料變黑土 |
| A28 | 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 如何改善班房設計令課室空氣質素提升 |
| A29 | 旅港開平商會學校 | 堆堆寶-用堆肥改善空氣質素 |
| A30 | 培僑書院 | Smarter Home, Fresher Air |
| A35 | 慈幼葉漢千禧小學 | 簡易智能滴灌系統 |
| A36 | 香港浸信會聯會小學 | 廚餘栽種盆之土壤救星 |
| A38 | 中西區聖安多尼學校 | 土壤智探 |
| A40 | 聖母無玷聖心學校 | 太陽能野外應急裝置 |
| A41 | 粉嶺公立學校 | 智慧除草機械人 |
| A42 | 慈雲山天主教小學 | 智能除草大師 |
| A45 | 五旬節于良發小學 | 空氣質素戶外活動提示器 |
| A47 | 聖母無玷聖心學校 | 氣候變化與室內空氣質素 |
| A49 | 潮陽百欣小學 | 個人小型智能種植裝置 |
| A50 | 道教青松小學 | 空氣質素對土壤及植物之影響 |
| A52 | 保良局田家炳小學 | 綠在香港之香港小巨肺 |
| A55 | 慈航學校 | 課室空氣質素大作戰 去去污染走 |
| A57 | 馬鞍山循道衛理小學 | 甲烷口罩 |
| A58 | 培僑書院 | 空氣污染監測機械人 |
| A60 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 智行千里 |
| A62 | 獻主會溥仁小學 | 淨化空氣大行動 |
| A63 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 霉菌終結者 |
| A65 | 德萃小學 | Bokashi Composting |
| A66 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 | 土壤拯救者 |
| A69 | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | 智能偵測土壤健康抓泥堆土機 |
| A70 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 智能農夫 |
| A71 | 馬鞍山循道衛理小學 | 洋流水力發電 |
| A74 | 聖伯多祿天主教小學 | 灑水汽車 |
| A76 | 浸信會呂明才小學 | Home適 |
| A77 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 行走的空氣清新機 — 開發綠色風力驅動的公共交通空氣淨化器 |
| A79 | 大埔循道衛理小學 | 空氣污染-室內空氣淨化機 |
| A82 | 沙田官立小學 | 室內空氣質素與居家清潔產品的關係 |
| A84 | 黃埔宣道小學 | 回南救兵 |
| A88 | 福德學校 | 從建築設計改善室內空氣質素 |
| A89 | 東華三院李東海小學 | 「幕」後功臣 |
| A90 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 「植」得「呼」應 |
「我最喜愛作品奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| A87 | 救恩學校 | 3D Printer 潔淨空氣守護者 |
下午時段:「評判大奬」及「傑出奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| B18 | 柴灣角天主教小學 | 保濕HydroSoilGel |
| B32 | 澳門陳瑞祺永援中學(小學部) | 快速提高土壤肥力的方法 |
| B86 | 嘉諾撒小學 (新蒲崗) | 特強保濕面膜 |
「傑出奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| B02 | 培基小學 | 出污泥而不染? |
| B14 | 香港教育大學賽馬會小學 | 古今合壁來救「土」 |
| B40 | 聖保羅男女中學附屬小學 | Multifunctional Smart Soil Testing and Regulation Instrument |
| B46 | 東華三院李賜豪小學 | 智能灑水系統 |
| B56 | 九龍塘學校 (小學部) | 粒粒Bye Bye |
| B69 | 鳳溪第一小學 | 智能土壤修復裝置應對荒漠化研究 |
「優異奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| B01 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 智能降溫路面磚 |
| B06 | 聖三一堂小學 | Designing an Affordable and Effective Air Purifier to Mitigate Indoor Air Pollution |
| B07 | 長沙灣天主教小學 | 室內盆栽與改善室內空氣質素的關係 |
| B09 | 大埔舊墟公立學校 (寶湖道) | 土壤戰士 |
| B11 | 漢華中學(小學部) | 大豆系統播種機械 |
| B16 | 將軍澳官立小學 | 牆身防滲水探究 |
| B19 | 香港培正小學 | 在土壤中加入甚麽植料可以有利植物生長? |
| B21 | 荔枝角天主教小學 | 每一分每一瓦都給你 |
| B23 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 土壤滋潤面膜 |
| B26 | 香港培正小學 | 甚麼廚餘可以有效改良土壤? |
| B28 | 鳳溪第一小學 | 試「菌」行動 |
| B30 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 為建築物加設大型空氣清新機,並以植物牆作為過濾層,提升建築物綠化、改善空氣質素及降低熱島效應 |
| B34 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 紙農膜防乾旱 |
| B36 | 大埔舊墟公立學校 (寶湖道) | 綠化牆盆栽 |
| B38 | 澳門陳瑞祺永援中學(小學部) | 提高山體邊坡穩定性及斜坡失穩的預警方法 |
| B44 | 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 空氣土壤探測系統 |
| B48 | 香港嘉諾撒學校 | 改善學校室內空氣質素:空氣偵探小車 |
| B53 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 滴滴好營養 |
| B54 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | Air pollution (outdoor) |
| B60 | 澳門培正中學 | 「空氣品質小哨兵」智能徽章 |
| B61 | 順德聯誼總會李金小學 | 清塵濁水- 水過濾空氣清新機 |
| B63 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 土壤濕度及質素對植物的影響 |
| B64 | 保良局陳守仁小學 | 綠色淨霉神器 |
| B70 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | AI「黴」型殺手!燈燈燈凳! |
| B75 | 香港嘉諾撒學校 | 土壤與降雨—智能監測、灑水及頂蓋系統 |
| B76 | 聖公會青衣主恩小學 | 綠識移動 |
| B79 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 土壤生態機械人 |
| B81 | 靈糧堂秀德小學 | 智能空氣淨化窗戶的設計與開發 |
| B82 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 「平衡耕作與環境」 |
| B90 | 聖公會榮真小學 | U-渠保濕監測器 |
「嘉許奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| B04 | 漢華中學(小學部) | 身體發電健身房 |
| B05 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 垂直綠化好幫手 |
| B08 | 漢師德萃學校 | MedTech Masters |
| B10 | 大角咀天主教小學 (海帆道) | 綠色屏障:植被對防止土壤侵蝕的探索 |
| B12 | 港大同學會小學 | 關於香港政府推動電動車措施對使用率及溫室氣體排放關聯性的研究 |
| B13 | 順德聯誼總會李金小學 | 探究生活用品對過濾空氣污染物的成效 |
| B15 | 崇真小學暨幼稚園 | Experiment On The Moistness Of Soil |
| B17 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 空氣污染物對土壤農作物育成的影響 |
| B20 | 聖若瑟教區中學第五校 | 不同濃度的二氧化碳對植物的影響 |
| B22 | 崇真小學暨幼稚園 | Climate change |
| B25 | 浸信宣道會呂明才小學 | 土壤呼吸法 |
| B27 | 聖公會聖提摩太小學 | 不同pH值下植物生長之爭 |
| B29 | 神召會德萃書院(小學部) | 激光照明過濾器對藻類水處理效果之研究 |
| B31 | 漢師德萃學校 | Using Modeling to Investigate Airflow Dynamics in Different Classroom Environments |
| B33 | 聖三一堂小學 | The path to dryness |
| B35 | 嘉諾撒聖心學校 | 在酸雨的影響下,如何有效調節土壤的酸鹼值,以減低對農作物的影響 |
| B37 | 培基小學 | 微藻固碳 |
| B39 | 東華三院李賜豪小學 | 鹽水動力船 |
| B41 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 清新氧心機 |
| B42 | 天主教領島學校 | 以藻類製作作具淨化空氣功能的觀賞生態缸 |
| B47 | 聖公會呂明才紀念小學 | 智能空氣淨化器的設計與評估:利用可再生能源提升室內空氣質素 |
| B49 | 天主教明德學校 | 森林恢復種植包 |
| B50 | 將軍澳官立小學 | 巴士站智能機械人 |
| B51 | 保良局世德小學 | 綠能淨化「氣」 |
| B52 | 拔萃男書院附屬小學 | Smart Vertical Garden |
| B55 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | AIR SOILdier 空氣土壤質素監測儀 |
| B57 | 天主教伍華小學 | 製作二氧化碳濃度提示器及自動開啟對流扇儀對室內學習效能的影響 |
| B58 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 如何減少因氣候變化而引起的室內外空氣質素問題? |
| B59 | 拔萃男書院附屬小學 | Aquatic Algae Farm |
| B62 | 聖公會置富始南小學 | 土壤濕度檢測拐杖 |
| B65 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 空氣魔法師 |
| B66 | 東華三院鶴山學校 | 晴空淨化機 (利用愈來愈多的太陽日照和手動製造動能,節能及淨化) |
| B67 | 滬江小學 | 迷你地板溫室 |
| B68 | 聖公會聖多馬小學 | 智能抽氣扇 |
| B71 | 大角咀天主教小學 (海帆道) | 清新守護者:室內 PM2.5 智能監控系統 |
| B72 | 港大同學會小學 | 改善土壤質素 |
| B73 | 澳門培正中學 | 目”空”一切-AI空氣守護者 |
| B74 | 聖公會聖多馬小學 | 空氣清新機 |
| B77 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 智能塵土難飛「羊」巴士 |
| B78 | 天主教明德學校 | 山林火災警報系統 |
| B80 | 沙田循道衛理小學 | 自家淨化空氣固土盆栽 |
| B83 | 東莞同鄉會方樹泉學校 | 智能空氣淨化器 |
| B84 | 澳門聖若瑟教區中學第五校(英文部) | 緩解溫室氣體對土壤的危害 |
| B87 | 救世軍韋理夫人紀念學校 | 如何改善課室的空氣質素 |
| B88 | 靈糧堂秀德小學 | 自動霉菌檢測與預防系統的開發 |
| B89 | 荔枝角天主教小學 | 有藻知,冇乞兒 |
「我最喜愛作品奬」
| NO. | 中文學校名稱 | 探究題目 |
|---|---|---|
| B37 | 培基小學 | 微藻固碳 |
08-05-2025
第二十七屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽
日期: 2025年5月8日(星期四)
時間: 上午10:00-17:30
地點: 香港中央圖書館地下展覽館
31-12-2024
第二十七屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽學生講座
日期: 2025年1月18日(星期六)
時間: 上午10:00-11:30
地點: 香港科學館一樓演講廳(香港九龍尖沙咀東部科學館道二號)
| 時間 (上午) | 內容 | 講者 |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:30 | 《氣候變化-空氣質素及土壤》 | 香港教育大學 科學與環境學系 李凱雯博士 |
| 10:30 – 11:00 | 《泥土微生物對氣候變化的影響》 | 香港都會大學 科技學院 |
| 11:00 – 11:30 | 《氣候變化對海洋生物的影響》 | 香港城市大學海洋污染國家重點實驗室 |
17-10-2024
第二十八屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽簡介會
15-09-2025
第二十八屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽簡介會
2025年10月17日下午2時30分至5時將透過 Zoom網上直播第二十八屆『常識百搭』小學STEAM 探究展覽簡介會,本地教師現可透過教育局培訓行事曆 報名參與 (課程編號:EI0020260050) ,截止報名日期為2025年10月9日(四)。非本地教師可於此後觀看簡介會的錄影。
03-09-2025
第二十八屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽主題
探究主題 :防災備災
極端天氣、地震、山泥傾瀉、洪水、火災等災害越來越頻繁,對城市、社區及家庭帶來嚴重威脅。災害不僅危害人類生命財產安全,還會影響基礎設施、環境及社會運作。有效的災害預防與管理措施,包括提升建築物韌性、加強社區警報系統、推廣安全教育、以及利用新科技進行災害監測與預警,都是建構可持續發展城市及社區的重要一環。
這些挑戰亦呼應聯合國可持續發展目標,特別是目標3(良好健康與福祉)、目標11(永續城市和社區)、目標13(氣候行動)等。應對災害需要多元合作,包括運用科學原理、數據分析、工程設計、技術創新及藝術表達,提升防災與應變能力。
本屆活動鼓勵參與隊伍透過STEAM方法,針對災害預防提出創新方案,思考如何預防、減輕及應對各種災害,並加強個人、家庭及社區的抗災能力。期望學生培養分析與解難能力,並加深對災害與人類生活、環境之間關係的了解。
探究組:提出與各類災害(如地震、暴雨、火災等)預防或應對相關的科學探究問題,進行觀察、實驗、調查或資料搜集以得出結論。
發明組:提出與災害預防或應變相關的問題,應用STEAM知識或原理,設計、測試及創作原型成品,以提升防災能力或減少災害帶來的損失。