第二十八届「常识百搭」小学STEAM探究展览
09-05-2025
第二十七届「常识百搭」小学STEAM探究展览
上午时段:「评判大奬」及「杰出奬」
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| A03 | 嘉诺撒圣方济各学校 | 「空」城计 |
| A15 | 基督教宣道会徐泽林纪念小学 | 探究减少牛、羊甲烷排放的方法以降低对空气质素的影响 |
| A39 | 海坝街官立小学 | 土壤植物守护者 |
| A86 | 圣公会主恩小学 | 土壤感知器-改善土壤质素 |
杰出奬
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| A12 | 灵光小学 | 大自然空气清新机大比拼! |
| A23 | 观塘官立小学(秀明道) | 通通气,走罢啦! |
| A31 | 基督教粉岭神召会小学 | 智能职安真汉子 |
| A44 | 宣道会陈元喜小学 | 谁都可发光 只要找到阳光 |
| A51 | 佛教陈荣根纪念学校 | 盆盆是道 |
| A59 | 宣道会叶绍荫纪念小学 | 空气守护者 |
| A64 | 胡素贞博士纪念学校 | 光催化与街头食肆 |
| A72 | 嘉诺撒圣家学校 (九龙塘) | 校园便携空气质素提示器 |
| A83 | 救恩学校 | 工地空气监控无人机 |
「优异奬」
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| A04 | 慈幼学校 | 家居空气质素安全吗? |
| A07 | 马鞍山灵粮小学 | 课室自动空气净化系统 |
| A10 | 保良局志豪小学 | 学校附近工程如何影响学校范围空气的悬浮粒子 |
| A13 | 香港浸信会联会小学 | 土壤问题 |
| A16 | 伊利沙伯中学旧生会小学分校 | 全球变暖加剧会令导致土壤质素变差,从而影响农作物的生长 |
| A17 | 圣公会基乐小学 | 探究不同有机营养液能否改善土壤的营养值 |
| A20 | 基督教粉岭神召会小学 | 丰饶之土 |
| A22 | 旅港开平商会学校 | 炭为观止的土壤改良剂-生物炭与肥料共同施加对叶菜农作物生长的影响 |
| A24 | 仁德天主教小学 | 蚯蚓出没注意—大地清道夫 |
| A25 | 保良局田家炳小学 | 水土保持多面睇 |
| A32 | 圣公会主恩小学 | 「风之捕手」 |
| A33 | 圣若翰天主教小学 | 种植太空仓 |
| A34 | 粉岭公立学校 | 植物医师 |
| A37 | 上水惠州公立学校 | 侦察空气污染机器人 |
| A43 | 凤溪创新小学 | 创新空气守护者 |
| A46 | 圣嘉勒小学 | 土上营养器 |
| A48 | 东华三院邓肇坚小学 | 坚土守护者 |
| A54 | 港九街坊妇女会孙方中小学 | 干‧净空气宝..自制过滤及吸湿的空气净化器 |
| A56 | 大埔循道卫理小学 | 救救植物机 |
| A61 | 浸信会吕明才小学 | 泥知 |
| A67 | 圣公会圣彼得小学 | 智能室内通风系统 |
| A68 | 东华三院李东海小学 | 去! 去! 粉尘走! |
| A73 | 将军澳循道卫理小学 | 土壤护理机械人 |
| A75 | 慈云山天主教小学 | 智能灭虫小帮手 |
| A78 | 圣公会青衣邨何泽芸小学 | 青新空气小巴站 |
| A80 | 保良局冯晴纪念小学 | 智能光谱-AI驱动的植物夜间成长系统 |
| A81 | 圣公会圣十架小学 | 窗帘飘飘 处处香 |
| A85 | 天水围天主教小学 | 雨水Go Away |
| A87 | 救恩学校 | 3D Printer 洁净空气守护者 |
「嘉许奬」
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| A01 | 啬色园主办可立小学 | 土壤呼吸的研究 |
| A02 | 五旬节于良发小学 | 善用不同酸碱度的有机物料制造酵素提升泥土的抗旱能力 |
| A05 | 救世军中原慈善基金皇后山学校 | 为何香港的台风越来越迟出现? |
| A06 | 黄大仙官立小学 | 泥土因气候变化对植物的影响 |
| A08 | 德萃小学 | Efficient Respiration of different strains of algae and cyanobacteria |
| A09 | 中华基督教会基真小学 | 在室内栽种植物对空气质素的改善 |
| A11 | 圣若翰天主教小学 | 酸雨对农作物的影响 |
| A14 | 啬色园主办可立小学 | 防霉好办法 |
| A18 | 道教青松小学 | 校园DIY营养土 |
| A19 | 沙田官立小学 | 改善城市土壤质量以促进植物生长的方案 |
| A21 | 香海正觉莲社佛教正慧小学 | 探讨生物炭对土壤及植物生长的影响 |
| A26 | 嘉诺撒培德学校 | 智能探测空气装置 |
| A27 | 香港扶幼会则仁中心学校(小学部) | 善用学校物料变黑土 |
| A28 | 救世军中原慈善基金皇后山学校 | 如何改善班房设计令课室空气质素提升 |
| A29 | 旅港开平商会学校 | 堆堆宝-用堆肥改善空气质素 |
| A30 | 培侨书院 | Smarter Home, Fresher Air |
| A35 | 慈幼叶汉千禧小学 | 简易智能滴灌系统 |
| A36 | 香港浸信会联会小学 | 厨余栽种盆之土壤救星 |
| A38 | 中西区圣安多尼学校 | 土壤智探 |
| A40 | 圣母无玷圣心学校 | 太阳能野外应急装置 |
| A41 | 粉岭公立学校 | 智能除草机械人 |
| A42 | 慈云山天主教小学 | 智能除草大师 |
| A45 | 五旬节于良发小学 | 空气质素户外活动提示器 |
| A47 | 圣母无玷圣心学校 | 气候变化与室内空气质素 |
| A49 | 潮阳百欣小学 | 个人小型智能种植装置 |
| A50 | 道教青松小学 | 空气质素对土壤及植物之影响 |
| A52 | 保良局田家炳小学 | 绿在香港之香港小巨肺 |
| A55 | 慈航学校 | 课室空气质素大作战 去去污染走 |
| A57 | 马鞍山循道卫理小学 | 甲烷口罩 |
| A58 | 培侨书院 | 空气污染监测机械人 |
| A60 | 乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 | 智行千里 |
| A62 | 献主会溥仁小学 | 净化空气大行动 |
| A63 | 乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 | 霉菌终结者 |
| A65 | 德萃小学 | Bokashi Composting |
| A66 | 宣道会叶绍荫纪念小学 | 土壤拯救者 |
| A69 | 柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校 | 智能侦测土壤健康抓泥堆土机 |
| A70 | 香海正觉莲社佛教正慧小学 | 智能农夫 |
| A71 | 马鞍山循道卫理小学 | 洋流水力发电 |
| A74 | 圣伯多禄天主教小学 | 洒水汽车 |
| A76 | 浸信会吕明才小学 | Home适 |
| A77 | 马鞍山圣若瑟小学 | 行走的空气清新机 —开发绿色风力驱动的公共交通空气净化器 |
| A79 | 大埔循道卫理小学 | 空气污染-室内空气净化机 |
| A82 | 沙田官立小学 | 室内空气质素与居家清洁产品的关系 |
| A84 | 黄埔宣道小学 | 回南救兵 |
| A88 | 福德学校 | 从建筑设计改善室内空气质素 |
| A89 | 东华三院李东海小学 | 「幕」后功臣 |
| A90 | 香海正觉莲社佛教正觉莲社学校 | 「植」得「呼」应 |
《我最喜爱作品奬》
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| A87 | 救恩学校 | 3D Printer 洁净空气守护者 |
下午时段:「评判大奬」及「杰出奬」
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| B18 | 柴湾角天主教小学 | 保湿HydroSoilGel |
| B32 | 澳门陈瑞祺永援中学(小学部) | 快速提高土壤肥力的方法 |
| B86 | 嘉诺撒小学 (新蒲岗) | 特强保湿面膜 |
杰出奬
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| B02 | 培基小学 | 出污泥而不染? |
| B14 | 香港教育大学赛马会小学 | 古今合壁来救「土」 |
| B40 | 圣保罗男女中学附属小学 | Multifunctional Smart Soil Testing and Regulation Instrument |
| B46 | 东华三院李赐豪小学 | 智能洒水系统 |
| B56 | 九龙塘学校 (小学部) | 粒粒Bye Bye |
| B69 | 凤溪第一小学 | 智能土壤修复装置应对荒漠化研究 |
「优异奬」
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| B01 | 九龙妇女福利会李炳纪念学校 | 智能降温路面砖 |
| B06 | 圣三一堂小学 | Designing an Affordable and Effective Air Purifier to Mitigate Indoor Air Pollution |
| B07 | 长沙湾天主教小学 | 室内盆栽与改善室内空气质素的关系 |
| B09 | 大埔旧墟公立学校 (宝湖道) | 土壤战士 |
| B11 | 汉华中学(小学部) | 大豆系统播种机械 |
| B16 | 将军澳官立小学 | 墙身防渗水探究 |
| B19 | 香港培正小学 | 在土壤中加入甚麽植料可以有利植物生长? |
| B21 | 荔枝角天主教小学 | 每一分每一瓦都给你 |
| B23 | 啬色园主办可誉中学暨可誉小学 | 土壤滋润面膜 |
| B26 | 香港培正小学 | 甚么厨余可以有效改良土壤? |
| B28 | 凤溪第一小学 | 试菌行动 |
| B30 | 九龙妇女福利会李炳纪念学校 | 为建筑物加设大型空气清新机,并以植物墙作为过滤层,提升建筑物绿化、改善空气质素及降低热岛效应 |
| B34 | 圣士提反女子中学附属小学 | 纸农膜防干旱 |
| B36 | 大埔旧墟公立学校 (宝湖道) | 绿化墙盆栽 |
| B38 | 澳门陈瑞祺永援中学(小学部) | 提高山体边坡稳定性及斜坡失稳的预警方法 |
| B44 | 世界龙冈学校刘德容纪念小学 | 空气土壤探测系统 |
| B48 | 香港嘉诺撒学校 | 改善学校室内空气质素:空气侦探小车 |
| B53 | 救世军韦理夫人纪念学校 | 滴滴好营养 |
| B54 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | Air pollution (outdoor) |
| B60 | 澳门培正中学 | 「空气质量小哨兵」智能徽章 |
| B61 | 顺德联谊总会李金小学 | 清尘浊水- 水过滤空气清新机 |
| B63 | 嘉诺撒圣玛利学校 | 土壤湿度及质素对植物的影响 |
| B64 | 保良局陈守仁小学 | 绿色净霉神器 |
| B70 | 侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校 | AI“霉”型杀手! 灯灯灯凳! |
| B75 | 香港嘉诺撒学校 | 土壤与降雨—智能监测、洒水及顶盖系统 |
| B76 | 圣公会青衣主恩小学 | 绿识移动 |
| B79 | 东莞同乡会方树泉学校 | 土壤生态机械人 |
| B81 | 灵粮堂秀德小学 | 智能空气净化窗户的设计与开发 |
| B82 | 香港九龙塘基督教中华宣道会台山陈元喜小学 | 「平衡耕作与环境」 |
| B90 | 圣公会荣真小学 | U-渠保湿监测器 |
「嘉许奬」
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| B04 | 汉华中学(小学部) | 身体发电健身房 |
| B05 | 新界妇孺福利会梁省德学校 | 垂直绿化好帮手 |
| B08 | 汉师德萃学校 | MedTech Masters |
| B10 | 大角咀天主教小学 (海帆道) | 绿色屏障:植被对防止土壤侵蚀的探索 |
| B12 | 港大同学会小学 | 关于香港政府推动电动车措施对使用率及温室气体排放关联性的研究 |
| B13 | 顺德联谊总会李金小学 | 探究生活用品对过滤空气污染物的成效 |
| B15 | 崇真小学暨幼稚园 | Experiment On The Moistness Of Soil |
| B17 | 啬色园主办可誉中学暨可誉小学 | 空气污染物对土壤农作物育成的影响 |
| B20 | 圣若瑟教区中学第五校 | 不同浓度的二氧化碳对植物的影响 |
| B22 | 崇真小学暨幼稚园 | Climate change |
| B25 | 浸信宣道会吕明才小学 | 土壤呼吸法 |
| B27 | 圣公会圣提摩太小学 | 不同pH值下植物生长之争 |
| B29 | 神召会德萃书院(小学部) | 激光照明过滤器对藻类水处理效果之研究 |
| B31 | 汉师德萃学校 | Using Modeling to Investigate Airflow Dynamics in Different Classroom Environments |
| B33 | 圣三一堂小学 | The path to dryness |
| B35 | 嘉诺撒圣心学校 | 在酸雨的影响下,如何有效调节土壤的酸碱值,以减低对农作物的影响 |
| B37 | 培基小学 | 微藻固碳 |
| B39 | 东华三院李赐豪小学 | 盐水动力船 |
| B41 | 香港九龙塘基督教中华宣道会台山陈元喜小学 | 清新氧心机 |
| B42 | 天主教领岛学校 | 以藻类制作作具净化空气功能的观赏生态缸 |
| B47 | 圣公会吕明才纪念小学 | 智能空气净化器的设计与评估:利用可再生能源提升室内空气质素 |
| B49 | 天主教明德学校 | 森林恢复种植包 |
| B50 | 将军澳官立小学 | 巴士站智能机械人 |
| B51 | 保良局世德小学 | 绿能净化「气」 |
| B52 | 拔萃男书院附属小学 | Smart Vertical Garden |
| B55 | 陈瑞祺(喇沙)小学 | AIR SOILdier 空气土壤质素监测仪 |
| B57 | 天主教伍华小学 | 制作二氧化碳浓度提示器及自动开启对流扇仪对室内学习效能的影响 |
| B58 | 基督教香港信义会葵盛信义学校 | 如何减少因气候变化而引起的室内外空气质素问题? |
| B59 | 拔萃男书院附属小学 | Aquatic Algae Farm |
| B62 | 圣公会置富始南小学 | 土壤湿度检测拐杖 |
| B65 | 元朗朗屏邨东莞学校 | 空气魔法师 |
| B66 | 东华三院鹤山学校 | 晴空净化机 (利用愈来愈多的太阳日照和手动制造动能,节能及净化) |
| B67 | 沪江小学 | 迷你地板温室 |
| B68 | 圣公会圣多马小学 | 智能抽气扇 |
| B71 | 大角咀天主教小学 (海帆道) | 清新守护者:室内 PM2.5 智能监控系统 |
| B72 | 港大同学会小学 | 改善土壤质素 |
| B73 | 澳门培正中学 | 目“空”一切-AI空气守护者 |
| B74 | 圣公会圣多马小学 | 空气清新机 |
| B77 | 侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校 | 智能尘土难飞「羊」巴士 |
| B78 | 天主教明德学校 | 山林火灾警报系统 |
| B80 | 沙田循道卫理小学 | 自家净化空气固土盆栽 |
| B83 | 东莞同乡会方树泉学校 | 智能空气净化器 |
| B84 | 澳门圣若瑟教区中学第五校(英文部) | 缓解温室气体对土壤的危害 |
| B87 | 救世军韦理夫人纪念学校 | 如何改善课室的空气质素 |
| B88 | 灵粮堂秀德小学 | 自动霉菌检测与预防系统的开发 |
| B89 | 荔枝角天主教小学 | 有藻知,冇乞儿 |
《我最喜爱作品奬》
| NO. | 中文学校名称 | 探究题目 |
|---|---|---|
| B37 | 培基小学 | 微藻固碳 |
08-05-2025
第二十七届「常识百搭」小学STEAM探究展览
日期: 2025年5月8日(星期四)
时间: 上午10:00-17:30
地点: 香港中央图书馆地下展览馆
31-12-2024
第二十七届「常识百搭」小学STEAM探究展览学生讲座
日期: 2025年1月18日(星期六)
时间: 上午10:00-11:30
地点: 香港科学馆一楼演讲厅(香港九龙尖沙咀东部科学馆道二号)
| 时间 (上午) | 内容 | 讲者 |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:30 | 《气候变化-空气质素及土壤》 | 香港教育大学 科学与环境学系 李凯雯博士 |
| 10:30 – 11:00 | 《泥土微生物对气候变化的影响》 | 香港都会大学科技学院 陈秉隆博士 https://youtu.be/AfRmKPmETdg |
| 11:00 – 11:30 | 《气候变化对海洋生物的影响》 | 香港城市大学海洋污染国家重点实验室 杨一博士 https://youtu.be/doZI6_SUzfc |
17-10-2024
第二十八届「常识百搭」小学STEAM探究展览简介会
15-09-2024
第二十八届「常识百搭」小学STEAM探究展览简介会
2025年10月17日下午2时30分至5时将透过 Zoom网上直播第二十八届『常识百搭』小学STEAM 探究展览简介会,本地教师现可透过教育局培训行事历 报名参与 (课程编号:EI0020260050) ,截止报名日期为2025年10月9日(四)。非本地教师可于此后观看简介会的录影。
03-09-2025
第二十七届「常识百搭」小学STEAM探究展览主题
探究主题 :防灾备灾
极端天气、地震、山泥倾泻、洪水、火灾等灾害越来越频繁,对城市、小区及家庭带来严重威胁。灾害不仅危害人类生命财产安全,还会影响基础设施、环境及社会运作。有效的灾害预防与管理措施,包括提升建筑物韧性、加强小区警报系统、推广安全教育、以及利用新科技进行灾害监测与预警,都是建构可持续发展城市及小区的重要一环。
这些挑战亦呼应联合国可持续发展目标,特别是目标3(良好健康与福祉)、目标11(永续城市和小区)、目标13(气候行动)等。应对灾害需要多元合作,包括运用科学原理、数据分析、工程设计、技术创新及艺术表达,提升防灾与应变能力。
本届活动鼓励参与队伍透过STEAM方法,针对灾害预防提出创新方案,思考如何预防、减轻及应对各种灾害,并加强个人、家庭及小区的抗灾能力。期望学生培养分析与解难能力,并加深对灾害与人类生活、环境之间关系的了解。
探究组:提出与各类灾害(如地震、暴雨、火灾等)预防或应对相关的科学探究问题,进行观察、实验、调查或资料搜集以得出结论。
发明组:提出与灾害预防或应变相关的问题,应用STEAM知识或原理,设计、测试及创作原型成品,以提升防灾能力或减少灾害带来的损失。