鼓勵學生藉着有趣多元的語文練習及遊戲,持續增進基礎中文能力及知識。特色如下︰
- 以有趣的遊戲和影片,助學生輕鬆重溫語文基礎知識,協助提高語文水平。
- 高質量的閱讀材料,有助學生培育語感、同時從文章中學習正向價值。
- 設價值觀思考題目,突顯「文以載道」的精神,鼓勵學生就不同議題作出反思。
🎊 迎新獎賞 🎊
為鼓勵更多新同學加入中文狀元的學習行列,特別推出迎新獎賞:
歡迎新同學把握機會,一起加入中文學習的趣味旅程!
計劃詳情
中文狀元挑戰計劃共設三種不同類型的練習,分別為︰
- 語文樂園︰主要為語文基礎知識和其他語文知識的練習。
- 閱讀理解︰為閱讀理解篇章,每個練習只限提交一次。
- 古文知多少︰為古文理解及價值觀練習。
部分關卡會把剩餘秒數加入學生總分當中,這些分數有機會影響學生是否入圍最終名次。(計分方式各練習均有不同,詳情已在遊戲中說明。)
對象
全港中、小學生(持有教城帳戶)
組別
挑戰計劃設有三個組別:
1. 初級組(組別建議:小四至小六學生)
2. 中級組(組別建議:中一至中三學生)
3. 高級組(組別建議:中四至中六學生)
日程
2025/26 計劃分三期進行,除農曆年假等特別假期外,逢星期三推出新練習。
第一期︰2025年10月3日至 2026年2月8日
第二期︰2026年2月9日至 2026年6月1日
第三期(暑期特別計劃)︰2026年6月2日至 2026年8月16日(分數不計入PICCKS,但會自行計分和派奬)
新學年的練習於十月正式推出。如需重溫上學年或之前的遊戲,請前往知文識趣。
最新遊戲
奬項
| 學生獎項 | 名額及要求 | 獎品 |
| 中文狀元 |
| 每人可獲證書及精美獎品 |
PICCKS 計分方法
| 正向心態和價值 | 公民身份 | 知識和技巧 | 體育精神 | |
| 完成練習(初級組) | 參與此項計畫,學生只要完成不同任務/行動,就可以獲得相對應的PICCKS分數。 | |||
| 完成練習(中級組) | ||||
| 完成練習(高級組) | ||||
| 獲得獎項 | ||||
2025/26年度 第一期中文狀元 成績公布
得獎名單(按學校名稱筆畫排序)
高級組
| 學生姓名 | 學校名稱 | 班別 |
| 陸詩語 | 香港培正小學 | 6A |
| 趙温良 | 聖公會呂明才紀念小學 | 5C |
| 李昌隽 | 王肇枝中學 | 6A |
| 王幼凡 | 伊利沙伯中學 | 2C |
| 杜雅婷 | 伊利沙伯中學 | 3B |
| 譚伊琪 | 協恩中學 | 3C |
| 盧浩榮 | 英皇書院 | 4D |
| Hung Tsz Huen Candice | 聖保祿學校 | 2S |
| Suen Emma | 聖保祿學校 | 4A |
| 孫卓如 | 瑪利曼中學 | 3D |
中級組
| 學生姓名 | 學校名稱 | 班別 |
| 陳詠茵 | 李陞小學 | 5A |
| 趙善頤 | 油麻地天主教小學(海泓道) | 1C |
| 高芯玥 | 聖公會德田李兆強小學 | 3C |
| 鍾佳盈 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 6B |
| 關熹蔓 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 5D |
| 冼泳彤 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 6D |
| 劉珈晴 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 5A |
| 伍梓仁 | 保良局董玉娣中學 | 1A |
| 盧浚謙 | 英華書院 | 1C |
| 譚雅柔 | 聖傑靈女子中學 | 2MA |
初級組
| 學生姓名 | 學校名稱 | 班別 |
| 蔡嘉謙 | 大角咀天主教小學 | 6E |
| 嚴可晴 | 五旬節靳茂生小學 | 5A |
| 杜朗賢 | 油蔴地天主教小學 | 5B |
| 楊玥瑩 | 保良局錦泰小學 | 5A |
| 邱柏言 | 柴灣角天主教小學 | 3A |
| 陳暐諾 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 4A |
| 胡靖昕 | 華德學校 | 3B |
| 陳鉦濠 | 聖公會主愛小學(梨木樹) | 6A |
| 陳志彬 | 聖公會聖約瑟小學 | 4A |
| 盧浚喬 | 鐘聲學校 | 5B |
【新年限時】一馬當先•快問快答 得獎名單(按學校名稱筆畫排序)
點擊此處查看活動詳情
得獎名單
| 學生姓名 | 學校名稱 | 班別 |
| 陳嘉駿 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 6E |
| 鍾澔賢 | 大角咀天主教小學 | 6A |
| 彭睿謙 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | 1D |
| 鄧景綸 | 中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 5B |
| 周奕聰 | 中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 5B |
| 朱洺慧 | 中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 5B |
| 林穎妤 | 中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 6B |
| 王芍穎 | 中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 6B |
| 嚴可晴 | 五旬節靳茂生小學 | 5A |
| 陳詠茵 | 李陞小學 | 5A |
| 杜思慧 | 協恩中學附屬小學 | 1B |
| 蕭栩炘 | 保良局莊啟程第二小學 | 1E |
| 蕭仲言 | 保良局錦泰小學 | 6A |
| 杜蔚晴 | 柴灣角天主教小學 | 2D |
| 周穎潼 | 柴灣角天主教小學 | 4A |
| 孫瑞霖 | 基督教香港信義會深信學校 | 5D |
| 柯羽桐 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 2C |
| 陳志彬 | 聖公會聖約瑟小學 | 4A |
| 馮睎悅 | 聖公會德田李兆強小學 | 6A |
| 劉珈晴 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 5A |
| 陳李皓霏 | 嘉諾撒聖家學校 (九龍塘) | 2C |
| 盧浚喬 | 鐘聲學校 | 5B |
| 黎芷潼 | 仁濟醫院王華湘中學 | 3A |
| 王幼凡 | 伊利沙伯中學 | 2C |
| 譚伊琪 | 協恩中學 | 3C |
| 伍梓仁 | 保良局董玉娣中學 | 1A |
| 盧浩榮 | 英皇書院 | 4D |
| 盧浚謙 | 英華書院 | 1C |
| Li Hing Kiu Laura | 聖保祿學校 | 1A |
| 譚雅妍 | 聖傑靈女子中學 | 2M |
| 譚雅柔 | 聖傑靈女子中學 | 2MA |
查詢
比賽詳情之查詢:
joyce.lee@hkecl.net
2624 1096
教城技術支援之查詢:
info@edcity.hk